发动机排量 | 1.3L | 1.5L | 1.5L | ||
变速箱 | MT | MT | CVT | ||
型号 | 经典型 | 都市型 | 精英型 | 精英型 | 精英型 |
基本信息 | |||||
长×宽×高mm | 4005/1570/1704 | ||||
轴距mm | 2420 | ||||
轮距(前/后)mm | 1305/1310 | ||||
最小离地间隙mm | 195 | ||||
最大爬坡度(%) | 30 | ||||
整备质量Kg | 1130 | ||||
满载质量Kg | 1530 | ||||
行李箱容积L | 454 / 1158(后排座椅放平) | ||||
轮胎规格 | 205/70 R15 | ||||
备用胎 | 全尺寸钢轮毂 | ||||
动力系统 | |||||
发动机 | 4G13S1 | 4G15 | |||
气门机构 | 直列四缸、16气门、单顶置凸轮轴、多点电喷汽油机 | ||||
排气量cc | 1299 | 1488 | |||
排放标准 | 国IV(带OBD) | ||||
最大功率kW/rpm | 68.5/6000 | 78/6000 | |||
最大扭矩Nm/rpm | 113.5/4500 | 134/4500 | |||
缸径×行程mm×mm | 71×82 | 76×82 | |||
压缩比 | 10:01 | 10 | |||
油箱容积L | 46 | ||||
底盘系统 | |||||
制动系统:前 | 盘式 | ||||
制动系统:后 | 鼓式 | ||||
悬架系统:前 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
悬架系统:后 | 五连杆式非独立悬架 | ||||
悬架辅助装置 | 横向稳定杆 | ||||
转向系统 | 液压助力 | ||||
驱动方式 | 前置后驱 | ||||
外观设计 | |||||
晶钻卤素前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
精炫前雾灯 | - | ● | ● | ● | ● |
精炫后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大型条状组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排双无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗带喷水雨刮器 | - | - | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜(带侧转向灯) | - | ● | ● | ● | ● |
后窗除霜器 | ● | ● | ● | ● | ● |
宽大进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能行李架 | ● | ● | ● | ● | ● |
门槛装饰板 | - | ● | ● | ● | ● |
侧围下饰板 | ● | ● | ● | ● | ● |
扰流板(带高位制动灯) | - | - | ● | ● | ● |
PVC备胎罩 | - | ● | - | - | - |
时尚备胎罩 | - | - | ● | ● | ● |
钢轮毂 | ● | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | ● | ● | ● | ● |
内饰设计 | |||||
一体化双色仪表台 | ● | ● | ● | ● | ● |
LED冷光仪表(亮度可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
高级针织地毯 | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
前杯架 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅置物帘 | - | - | ● | ● | ● |
前/后舒适头枕(高度可调) | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席座椅手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席座椅四向手动可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
人性科技 | |||||
前大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
遥控中央门锁 | - | ● | ● | ● | ● |
四门电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
CD+USB接口(支持MP3) | - | - | ● | ● | ● |
FM/AM+USB接口(支持MP3) | ● | ● | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
手动空调 | ● | ● | - | - | - |
自动恒温空调 | - | - | ● | ● | ● |
安全科技 | |||||
全金属承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
四门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
仪表台防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● |
防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯未关报警系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全气囊 | - | - | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● |
车速落锁功能(30km/h) | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS+EBD | - | ● | ● | ● | ● |
说明:“●”代表标配,“—”代表无此配置;众泰汽车公司保留对产品的参数、配置、车身颜色、材料等信息的修改权和最终解释权,所提供资料如有变更,以最新发布为准。 |